Hướng Dẫn Chèn Bảng (table) Vào bài Viết

Mr[K]id

Thành viên mới
Demo nhá:

Kiểu 1:

[ TABLE="head"]Cột tiêu đề 1|Cột tiêu đề 2|Cột tiêu đề 3
Cột 1 hàng 1|Cột 2 hàng 1|Cột 3 hàng 1
Cột 1 hàng 2|Cột 2 hàng 3|Cột 3 hàng 3[/ TABLE]
Cột tiêu đề 1|Cột tiêu đề 2|Cột tiêu đề 3
Cột 1 hàng 1|Cột 2 hàng 1|Cột 3 hàng 1
Cột 1 hàng 2|Cột 2 hàng 3|Cột 3 hàng 3

Kiểu 2

[ TABLE]Cột tiêu đề 1|Cột tiêu đề 2|Cột tiêu đề 3
Cột 1 hàng 1|Cột 2 hàng 1|Cột 3 hàng 1
Cột 1 hàng 2|Cột 2 hàng 3|Cột 3 hàng 3[/TABLE]
Cột tiêu đề 1|Cột tiêu đề 2|Cột tiêu đề 3
Cột 1 hàng 1|Cột 2 hàng 1|Cột 3 hàng 1
Cột 1 hàng 2|Cột 2 hàng 3|Cột 3 hàng 3
Lưu ý:

  • Dấu "|" thể hiện phân cách cột
  • Mỗi dòng thể hiện 1 hàng
 

Bình luận bằng Facebook

Top